
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2013年4月26日 発表 | |
| 第3四半期 | 2013年1月31日 発表 | |
| 第2四半期 | 2012年10月31日 発表 | |
| 第1四半期 | 2012年7月31日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2012年4月27日 発表 | |
| 第3四半期 | 2012年1月31日 発表 | |
| 第2四半期 | 2011年11月9日 訂正 | |
| 2011年10月31日 発表 | ||
| 第1四半期 | 2011年7月28日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2011年4月27日 発表 | |
| 第3四半期 | 2011年2月4日 訂正 | |
| 2011年1月31日 発表 | ||
| 第2四半期 | 2010年10月28日 発表 | |
| 第1四半期 | 2010年7月29日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2010年4月30日 発表 | |
| 第3四半期 | 2010年2月2日 発表 | |
| 第2四半期 | 2009年10月29日 発表 | |
| 第1四半期 | 2009年8月6日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2010年2月2日 訂正 | |
| 2009年6月12日 訂正 | ||
| 2009年5月8日 発表 | ||
| 第3四半期 | 2010年2月2日 訂正 | |
| 2009年2月9日 発表 | ||
| 第2四半期 | 2008年10月30日 発表 | |
| 第1四半期 | 2008年7月31日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2008年6月18日 訂正 | |
| 2008年4月28日 発表 | ||
| 第3四半期 | 2008年1月31日 発表 | |
| 第2四半期 | 2007年10月31日 発表 | |
| 第1四半期 | 2007年7月31日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2007年5月15日 発表 | |
| 第3四半期 | 2007年1月30日 発表 | |
| 第2四半期 | 2006年10月30日 発表 | |
| 第1四半期 | 2006年7月27日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2006年4月27日 発表 | |
| 第3四半期 | 2006年1月30日 発表 | |
| 第2四半期 | 2006年10月30日 発表 | |
| 第1四半期 | 2006年7月27日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2005年7月15日 訂正 | |
| 2005年6月15日 訂正 | ||
| 2005年4月27日 発表 | ||
| 第3四半期 | 2005年1月31日 発表 | |
| 第2四半期 | 2004年10月28日 発表 | |
| 第1四半期 | 2004年7月29日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2004年4月28日 発表 | |
| 第3四半期 | 2004年1月29日 発表 | |
| 第2四半期 | 2003年10月29日 発表 | |
| 第1四半期 | 2003年7月30日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2003年5月7日 発表 | |
| 第3四半期 | 2003年2月5日 発表 | |
| 第2四半期 | 2002年10月31日 発表 | |
| 第1四半期 | 2002年8月1日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2002年5月24日 訂正 | |
| 2002年5月8日 発表 | ||
| 第3四半期 | 2003年2月5日 発表 | |
| 第2四半期 | 2001年11月1日 発表 | |
| 第1四半期 | 2001年8月7日 発表 |
| 発表日 | 掲載データ | |
|---|---|---|
| 通期 | 2001年5月10日 発表 | |
| 第3四半期 | 2001年2月8日 発表 | |
| 第2四半期 | 2000年11月9日 発表 | |
| 第1四半期 | 2000年8月10日 発表 |
PDFの閲覧には Acrobat Reader(日本語版)をご利用ください。