
当社は連結財務諸表を米国会計基準に基づいて作成しております。
会計年度は表示年の3月31日が年度末日です。
| 会計年度 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替レート(U.S.$=¥) | ||||||
| 期中平均 | 116.97 | 114.44 | 100.71 | 92.89 | 85.73 | |
| 年度末日 | 118.05 | 100.19 | 98.23 | 93.04 | 83.15 | |
| 年度末株価(円) 【東証3月末】 | 10,220 | 5,890 | 3,650 | 6,220 | 4,915 | |
| 年度内高値(円) 【東証】 | 10,360 | 11,990 | 7,410 | 6,290 | 6,590 | |
| 年度内安値(円) 【東証】 | 7,990 | 5,790 | 2,565 | 3,550 | 4,225 | |
| 年度末TOPIX 【3月末】 | 1,714 | 1,213 | 774 | 979 | 869 | |
| 株価収益率 PER(倍) 年度末株価/1株当たり当期純利益 |
19.3 | 10.7 | - | 59.3 | 14.0 | |
| 株価純資産倍率 PBR(倍) 年度末株価/1株当たり株主資本 |
1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.19 | |