優勝者リスト(男子)
優勝者リスト(女子)
■ 男子[100m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ルイス(米国) | 10秒07 |
| 第2回 ローマ | ルイス(米国) | 9秒93 世界タイ |
| 第3回 東京 | ルイス(米国) | 9秒86 世界新 |
| 第4回 シュツットガルト | クリスティ(英国) | 9秒87 |
| 第5回 イエテボリ | ベイリー(カナダ) | 9秒97 |
| 第6回 アテネ | グリーン(米国) | 9秒86 |
| 第7回 セビリア | グリーン(米国) | 9秒80 |
| 第8回 エドモントン | グリーン(米国) | 9秒82 |
| 第9回 パリ | コリンズ(セントキッツ・ネイビス) | 10秒07 |
| 第10回 ヘルシンキ | ガトリン(米国) | 9秒88 |
| 第11回 大阪 | タイソン・ゲイ(米国) | 9秒85 |
| 第12回 ベルリン | ウサイン・ボルト(ジャマイカ) | 9秒58 世界新 |
| 第13回 テグ | ヨハン・ブレイク(ジャマイカ) | 9秒92 |
■ 男子[200m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | C・スミス(米国) | 20秒14 |
| 第2回 ローマ | C・スミス(米国) | 20秒16 |
| 第3回 東京 | ジョンソン(米国) | 20秒01 |
| 第4回 シュツットガルト | フレデリクス(ナミビア) | 19秒85 |
| 第5回 イエテボリ | ジョンソン(米国) | 19秒79 |
| 第6回 アテネ | ボルドン(トリニダードトバコ) | 20秒04 |
| 第7回 セビリア | グリーン(米国) | 19秒90 |
| 第8回 エドモントン | ケンデリス(ギリシャ) | 20秒04 |
| 第9回 パリ | カペル(米国) | 20秒30 |
| 第10回 ヘルシンキ | ガトリン(米国) | 20秒04 |
| 第11回 大阪 | タイソン・ゲイ(米国) | 19秒76 |
| 第12回 ベルリン | ウサイン・ボルト(ジャマイカ) | 19秒19 世界新 |
| 第13回 テグ | ウサイン・ボルト(ジャマイカ) | 19秒40 |
■ 男子[400m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | キャメロン(ジャマイカ) | 45秒05 |
| 第2回 ローマ | シェーンレーベ(東ドイツ) | 44秒33 |
| 第3回 東京 | ペティグルー(米国) | 44秒57 |
| 第4回 シュツットガルト | フレデリクス(ナミビア) | 43秒65 |
| 第5回 イエテボリ | ジョンソン(米国) | 43秒79 |
| 第6回 アテネ | ジョンソン(米国) | 44秒12 |
| 第7回 セビリア | ジョンソン(米国) | 43秒18 世界新 |
| 第8回 エドモントン | モンクール(バハマ) | 44秒64 |
| 第9回 パリ | ヤング(米国) | 44秒50 |
| 第10回 ヘルシンキ | ワリナー(米国) | 43秒93 |
| 第11回 大阪 | ジェレミー・ウォリナー(米国) | 43秒45 |
| 第12回 ベルリン | ラーション・メリット(米国) | 44秒06 |
| 第13回 テグ | キラニ・ジェームス(グレナダ) | 44秒60 |
■ 男子[800m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ヴェールベック(西ドイツ) | 1分43秒65 |
| 第2回 ローマ | コンチェラ(ケニア) | 1分43秒06 |
| 第3回 東京 | コンチェラー(ケニア) | 1分43秒99 |
| 第4回 シュツットガルト | ルト(ケニア) | 1分43秒65 |
| 第5回 イエテボリ | キプテケール(デンマーク) | 1分45秒08 |
| 第6回 アテネ | キプケテル(デンマーク) | 1分43秒38 |
| 第7回 セビリア | キプケテル(デンマーク) | 1分43秒30 |
| 第8回 エドモントン | ブッハー(スイス) | 1分43秒70 |
| 第9回 パリ | サイド・ゲルニ(アルジェリア) | 1分44秒81 |
| 第10回 ヘルシンキ | ラムジ(バーレーン) | 1分44秒24 |
| 第11回 大阪 | アルフレッド・キルワ・イェゴ(ケニア) | 1分47秒09 |
| 第12回 ベルリン | ムブレイニ・ムラウジ(南アフリカ) | 1分45秒29 |
| 第13回 テグ | デービッド・ルディシャ(ケニア) | 1分43秒91 |
■ 男子[1500m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | クラム(英国) | 3分41秒59 |
| 第2回 ローマ | ビレ(ソマリア) | 3分36秒80 |
| 第3回 東京 | モルセリ(アルジェリア) | 3分32秒84 |
| 第4回 シュツットガルト | モルセリ(アルジェリア) | 3分34秒24 |
| 第5回 イエテボリ | モルセリ(アルジェリア) | 3分33秒73 |
| 第6回 アテネ | エルゲルージ(モロッコ) | 3分35秒83 |
| 第7回 セビリア | エル・ゲルージ(モロッコ) | 3分27秒65 |
| 第8回 エドモントン | エルゲルージ(モロッコ) | 3分30秒68 |
| 第9回 パリ | エル・ゲルージ(モロッコ) | 3分31秒77 |
| 第10回 ヘルシンキ | ラムジ(バーレーン) | 3分37秒88 |
| 第11回 大阪 | バーナード・ラガト(米国) | 3分34秒77 |
| 第12回 ベルリン | Yusuf Saad KAMEL(バーレーン) | 3分35秒93 |
| 第13回 テグ | アスベル・キプロプ(ケニア) | 3分35秒69 |
■ 男子[5000m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | コグラン(アイルランド) | 13分28秒53 |
| 第2回 ローマ | アウイタ(モロッコ) | 13分26秒44 |
| 第3回 東京 | オンディエキ(ケニア) | 13分14秒45 |
| 第4回 シュツットガルト | キルイ(ケニア) | 13分02秒75 |
| 第5回 イエテボリ | キルイ(ケニア) | 13分16秒77 |
| 第6回 アテネ | コーメン(ケニア) | 13分07秒38 |
| 第7回 セビリア | ヒソウ(モロッコ) | 12分58秒13 |
| 第8回 エドモントン | リモ(ケニア) | 13分00秒77 |
| 第9回 パリ | キプチョゲ(ケニア) | 12分52秒79 |
| 第10回 ヘルシンキ | リモ(ケニア) | 13分32秒55 |
| 第11回 大阪 | バーナード・ラガト(米国) | 13分45秒87 |
| 第12回 ベルリン | ケネニサ・ベケレ(エチオピア) | 13分17秒09 |
| 第13回 テグ | モハメド・ファラー(イギリス) | 13分23秒36 |
■ 男子[10000m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | コバ(イタリア) | 28分01秒04 |
| 第2回 ローマ | キブコエチ(ケニア) | 27分38秒63 |
| 第3回 東京 | タヌイ(ケニア) | 27分38秒74 |
| 第4回 シュツットガルト | ゲブレシラセ(エチオピア) | 27分46秒02 |
| 第5回 イエテボリ | ゲブレシラセ(エチオピア) | 27分12秒95 |
| 第6回 アテネ | ゲブレセラシエ(エチオピア) | 27分24秒58 |
| 第7回 セビリア | ゲブレセラシェ(エチオピア) | 27分57秒27 |
| 第8回 エドモントン | カマティ(ケニア) | 27分53秒25 |
| 第9回 パリ | ベケレ(エチオピア) | 26分49秒57 |
| 第10回 ヘルシンキ | ベケレ(エチオピア) | 27分08秒33 |
| 第11回 大阪 | ケネニサ・ベケレ(エチオピア) | 27分05秒90 |
| 第12回 ベルリン | ケネニサ・ベケレ(エチオピア) | 26分46秒31 |
| 第13回 テグ | I.ジェイラン(エチオピア) | 27分13秒81 |
■ 男子[110mH] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | フォスター(米国) | 13秒42 |
| 第2回 ローマ | フォスター(米国) | 13秒21 |
| 第3回 東京 | フォスター(米国) | 13秒06 |
| 第4回 シュツットガルト | ジャクソン(英国) | 12秒91 世界新 |
| 第5回 イエテボリ | A・ジョンソン(米国) | 13秒00 |
| 第6回 アテネ | ジョンソン(米国) | 12秒93 |
| 第7回 セビリア | ジャクソン(米国) | 13秒04 |
| 第8回 エドモントン | ジョンソン(米国) | 13秒04 |
| 第9回 パリ | ジョンソン(米国) | 13秒12 |
| 第10回 ヘルシンキ | ドゥクレ(フランス) | 13秒07 |
| 第11回 大阪 | 劉 翔[リュウ ショウ](中華人民共和国) | 12秒95 |
| 第12回 ベルリン | ライアン・ブラスウェイト(バルバドス) | 13秒14 |
| 第13回 テグ | J.リチャードソン(米国) | 13秒16 |
■ 男子[400mH] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | モーゼス(米国) | 47秒50 |
| 第2回 ローマ | モーゼス(米国) | 47秒46 |
| 第3回 東京 | マテテ(ザンビア) | 47秒64 |
| 第4回 シュツットガルト | ヤング(米国) | 47秒18 |
| 第5回 イエテボリ | アドキンス(米国) | 47秒98 |
| 第6回 アテネ | ディアガナ(フランス) | 47秒70 |
| 第7回 セビリア | モリ(イタリア) | 47秒72 |
| 第8回 エドモントン | サンチェス(ドミニカ) | 47秒49 |
| 第9回 パリ | サンチェス(ドミニカ) | 47秒25 |
| 第10回 ヘルシンキ | ジャクソン(米国) | 47秒30 |
| 第11回 大阪 | ケロン・クレメント(米国) | 47秒61 |
| 第12回 ベルリン | カーロン・クレメント(米国) | 47秒91 |
| 第13回 テグ | D.グリーン(イギリス) | 48秒26 |
■ 男子[3000m障害] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | イルク(西ドイツ) | 8分15秒06 |
| 第2回 ローマ | バネッタ(イタリア) | 8分08秒57 |
| 第3回 東京 | キプタヌイ(ケニア) | 8分12秒59 |
| 第4回 シュツットガルト | キプタヌイ(ケニア) | 8分06秒36 |
| 第5回 イエテボリ | キプタヌイ(ケニア) | 8分04秒16 |
| 第6回 アテネ | キプケテル(ケニア) | 8分05秒84 |
| 第7回 セビリア | コスケイ(ケニア) | 8分11秒76 |
| 第8回 エドモントン | コスゲイ(ケニア) | 8分15秒16 |
| 第9回 パリ | シャヒーン(カタール) | 8分04秒39 |
| 第10回 ヘルシンキ | シャヒーン(カタール) | 8分13秒31 |
| 第11回 大阪 | ブリミン・キプロプ・キプルト(ケニア) | 8分13秒82 |
| 第12回 ベルリン | エゼキエル・ケンボイ(ケニア) | 8分00秒43 |
| 第13回 テグ | エゼキエル・ケンボイ(ケニア) | 8分14秒85 |
■ 男子[4×100mR] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | 米国(キング・ゴールド・ スミス・ルイス) |
37秒86 世界新 |
| 第2回 ローマ | 米国(マックレー・マクネイル・ グランス・ルイス) |
37秒90 |
| 第3回 東京 | 米国(ケーソン・バレル・ ミッチェル・ルイス) |
37秒50 世界新 |
| 第4回 シュツットガルト | 米国(ドルモンド・ケーソン・ ミッチェル・バレル) |
37秒48 |
| 第5回 イエテボリ | カナダ(エスミー・ギルバート・ スリン・ベイリー) |
38秒31 |
| 第6回 アテネ | カナダ(エスミー・ギルバート・ スリン・ベイリー) |
37秒86 |
| 第7回 セビリア | 米国(ドゥルモンド・モンゴメリー・ ルイス・グリーン) |
37秒59 |
| 第8回 エドモントン | 米国(グリムズ・ウィリアムズ・ ミッチェル・モンゴメリー) |
37秒96 |
| 第9回 パリ | 米国(カペル・ウィリアムズ・ パットン・ジョンソン) |
38秒06 |
| 第10回 ヘルシンキ | フランス(ドゥクレ・ポニョン・ デレピン・ドビー) |
38秒08 |
| 第11回 大阪 | 米国(D・パットン/W・スピアモン/ L・ディクソン/T・ゲイ) |
37秒78 |
| 第12回 ベルリン | ジャマイカ(マリングス、フレイター、ボルト、パウエル) | 37秒31 |
| 第13回 テグ | ジャマイカ(N.カーター、M.フレーター、ヨハン・ブレイク、ウサイン・ボルト) | 37秒04 世界新 |
■ 男子[4×400mR] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ソ連(ロバチェフ・トロシチーロ・ チェルニッキ・マルキン) |
3分00秒79 |
| 第2回 ローマ | 米国(エバレット・ヘーリー・ マッケイ・レイノルズ) |
2分57秒29 |
| 第3回 東京 | 英国(ブラック・レドモンド・ レジス・アカブシ) |
2分57秒53 |
| 第4回 シュツットガルト | 米国(バルモン・ワッツ・ レイノルズ・ジョンソン) |
2分54秒29 世界新 |
| 第5回 イエテボリ | 米国(ラムジー・ミルズ・ レイノルズ・ジョンソン) |
2分57秒32 |
| 第6回 アテネ | 米国(ヤング・ペティグリュー・ ジョーンズ・ジョンソン) |
2分56秒47 |
| 第7回 セビリア | 米国(デーヴィス・ペティグリュー・ テイラー・ジョンソン) |
2分56秒45 |
| 第8回 エドモントン | 米国(バード・ぺティグルー・ ブルー・テーラー) |
2分57秒54 |
| 第9回 パリ | 米国(ハリソン・ワシントン・ ブルー・ヤング) |
2分58秒88 |
| 第10回 ヘルシンキ | 米国(ロック・ブリュー・ ウィリアムソン・ウォーリナー) |
2分56秒91 |
| 第11回 大阪 | 米国(L・メリット/A・テイラー/ D・ウィリアムソン/J・ウォリナー) |
2分55秒56 |
| 第12回 ベルリン | 米国(テイラー、ウォリナー、クレメント、メリット) | 2分57秒86 |
| 第13回 テグ | 米国(G.ニクソン、B・ジャクソン、A・テイラー、L.メリット) | 2分59秒31 |
■ 男子[マラソン] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | キャステラ(豪州) | 2時間10分03秒 |
| 第2回 ローマ | ワキウリ(ケニア) | 2時間11分48秒 |
| 第3回 東京 | 谷口浩美(日本) | 2時間14分57秒 |
| 第4回 シュツットガルト | プラティス(米国) | 2時間13分57秒 |
| 第5回 イエテボリ | フィス(スペイン) | 2時間11分41秒 |
| 第6回 アテネ | アントン(スペイン) | 2時間13分16秒 |
| 第7回 セビリア | アントン(スペイン) | 2時間13分36秒 |
| 第8回 エドモントン | アベラ(エチオピア) | 2時間12分42秒 |
| 第9回 パリ | ガリブ(モロッコ) | 2時間08分31秒 |
| 第10回 ヘルシンキ | ガリブ(モロッコ) | 2時間10分10秒 |
| 第11回 大阪 | ルーク・キベト(ケニア) | 2時間15分59秒 |
| 第12回 ベルリン | アベル・キルイ(ケニア) | 2時間06分54秒 |
| 第13回 テグ | アベル・キルイ(ケニア) | 2時間07分38秒 |
■ 男子[20km競歩] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | カント(メキシコ) | 1時間20分49秒 |
| 第2回 ローマ | ダミラノ(イタリア) | 1時間20分45秒 |
| 第3回 東京 | ダミラノ(イタリア) | 1時間19分37秒 |
| 第4回 シュツットガルト | マッサナ(スペイン) | 1時間22分31秒 |
| 第5回 イエテボリ | ディドーニ(イタリア) | 1時間19分59秒 |
| 第6回 アテネ | ガルシア(メキシコ) | 1時間21分43秒 |
| 第7回 セビリア | マルコフ(ロシア) | 1時間23分34秒 |
| 第8回 エドモントン | ラスカゾフ(ロシア) | 1時間20分31秒 |
| 第9回 パリ | ペレス(エクアドル) | 1時間17分21秒 世界新 |
| 第10回 ヘルシンキ | ペレス(エクアドル) | 1時間18分35秒 |
| 第11回 大阪 | ジェフェルソン・ペレス(エクアドル) | 1時間22分20秒 |
| 第12回 ベルリン | ワレリー・ボルチン(ロシア) | 1時間18分41秒 |
| 第13回 テグ | ワレリー・ボルチン(ロシア) | 1時間19分56秒 |
■ 男子[50km競歩] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ヴァイゲル(東ドイツ) | 3時間43分08秒 |
| 第2回 ローマ | ガウダー(東ドイツ) | 3時間40分53秒 |
| 第3回 東京 | ポタショフ(ソ連) | 3時間53分09秒 |
| 第4回 シュツットガルト | ガルシア(スペイン) | 3時間41分41秒 |
| 第5回 イエテボリ | コノネン(フィンランド) | 3時間43分42秒 |
| 第6回 アテネ | コジェニェフスキ(ポーランド) | 3時間44分46秒 |
| 第7回 セビリア | スクリギン(ロシア) | 3時間44分23秒 |
| 第8回 エドモントン | コジェニョフスキ(ポーランド) | 3時間42分08秒 |
| 第9回 パリ | コジェニョフスキ(ポーランド) | 3時間36分03秒世界新 |
| 第10回 ヘルシンキ | ヤプキン(ロシア) | 3時間38分08秒 |
| 第11回 大阪 | ネーサン・ディークス(オーストラリア) | 3時間43分53秒 |
| 第12回 ベルリン | セルゲイ・キルジャプキン(ロシア) | 3時間38分35秒 |
| 第13回 テグ | S.バクリン(ロシア) | 3時間41分24秒 |
■ 男子[走高跳] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | アブディエンコ(ソ連) | 2m32 |
| 第2回 ローマ | ショーベリ(スウェーデン) | 2m38 |
| 第3回 東京 | オースチン(米国) | 2m38 |
| 第4回 シュツットガルト | ソトマイヨル(キューバ) | 2m40 |
| 第5回 イエテボリ | ケンプ(バハマ) | 2m37 |
| 第6回 アテネ | ソトマヨル(キューバ) | 2m37 |
| 第7回 セビリア | ウォロニン(ロシア) | 2m37 |
| 第8回 エドモントン | ブス(ドイツ) | 2m36 |
| 第9回 パリ | フライターク(南アフリカ) | 2m35 |
| 第10回 ヘルシンキ | クリマレンコ(ウクライナ) | 2m32 |
| 第11回 大阪 | ドナルド・トマス(バハマ) | 2m35 |
| 第12回 ベルリン | ヤロスラフ・ルイバコフ(ロシア) | 2m32 |
| 第13回 テグ | J.ウィリアムズ(米国) | 2m35 |
■ 男子[走幅跳] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ルイス(米国) | 8m55 |
| 第2回 ローマ | ルイス(米国) | 8m67 |
| 第3回 東京 | パウエル(米国) | 8m95 世界新 |
| 第4回 シュツットガルト | パウエル(米国) | 8m59 |
| 第5回 イエテボリ | ペドロソ(キューバ) | 8m70 |
| 第6回 アテネ | ペドロソ(キューバ) | 8m42 |
| 第7回 セビリア | ペドロソ(キューバ) | 8m56 |
| 第8回 エドモントン | ペドロソ(キューバ) | 8m40 |
| 第9回 パリ | フィリップス(米国) | 8m32 |
| 第10回 ヘルシンキ | フィリップス(米国) | 8m60 |
| 第11回 大阪 | アービング・サラディノ(パナマ) | 8m57 |
| 第12回 ベルリン | ドワイト・フィリップス(米国) | 8m54 |
| 第13回 テグ | ドワイト・フィリップス(米国) | 8m45 |
■ 男子[棒高跳] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ブブカ(ソ連) | 5m70 |
| 第2回 ローマ | ブブカ(ソ連) | 5m85 |
| 第3回 東京 | ブブカ(ソ連) | 5m95 |
| 第4回 シュツットガルト | ブブカ(ウクライナ) | 6m00 |
| 第5回 イエテボリ | ブブカ(ウクライナ) | 5m92 |
| 第6回 アテネ | ブブカ(ウクライナ) | 6m01 |
| 第7回 セビリア | タラソフ(ロシア) | 6m02 |
| 第8回 エドモントン | マルコフ(オーストラリア) | 6m05 |
| 第9回 パリ | ギビリスコ(イタリア) | 5m90 |
| 第10回 ヘルシンキ | ブロム(オランダ) | 5m80 |
| 第11回 大阪 | ブラッド・ウォーカー(米国) | 5m86 |
| 第12回 ベルリン | スティーブ・フッカー(オーストラリア) | 5m90 |
| 第13回 テグ | P.ヴォイチエコフスキ(ポーランド) | 5m90 |
■ 男子[三段跳] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ホフマン(ポーランド) | 17m42 |
| 第2回 ローマ | マルコフ(ブルガリア) | 17m92 |
| 第3回 東京 | ハリソン(米国) | 17m78 |
| 第4回 シュツットガルト | コンリー(米国) | 17m86 |
| 第5回 イエテボリ | エドワーズ(英国) | 18m29 世界新 |
| 第6回 アテネ | ケサダ(キューバ) | 17m85 |
| 第7回 セビリア | フリーデク(ドイツ) | 17m59 |
| 第8回 エドモントン | エドワーズ(英国) | 17m92 |
| 第9回 パリ | オルソン(スウェーデン) | 17m72 |
| 第10回 ヘルシンキ | デイビス(米国) | 17m57 |
| 第11回 大阪 | ネルソン・エボラ(ポルトガル) | 17m74 |
| 第12回 ベルリン | フィリップス・イドウ(英国) | 17m73 |
| 第13回 テグ | C.テイラー(米国) | 17m96 |
■ 男子[砲丸投] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | サルル(ポーランド) | 21m39 |
| 第2回 ローマ | ギュンター(スイス) | 22m23 |
| 第3回 東京 | ギュンター(スイス) | 21m67 |
| 第4回 シュツットガルト | ギュンター(スイス) | 21m97 |
| 第5回 イエテボリ | ゴディナ(米国) | 21m47 |
| 第6回 アテネ | コディナ(米国) | 21m44 |
| 第7回 セビリア | ハンター(英国) | 21m79 |
| 第8回 エドモントン | ゴディナ(米国) | 21m87 |
| 第9回 パリ | ミフネビィチ(ベラルーシ) | 21m69 |
| 第10回 ヘルシンキ | ネルソン(米国) | 21m73 |
| 第11回 大阪 | リース・ホッファ(米国) | 22m04 |
| 第12回 ベルリン | クリスチャン・カントウェル(米国) | 22m03 |
| 第13回 テグ | D.シュトール(ドイツ) | 21m78 |
■ 男子[円盤投] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ブガール(チェコ) | 67m72 |
| 第2回 ローマ | シュルト(東ドイツ) | 68m74 |
| 第3回 東京 | リーデル(ドイツ) | 66m20 |
| 第4回 シュツットガルト | リーデル(ドイツ) | 67m72 |
| 第5回 イエテボリ | リーデル(ドイツ) | 68m76 |
| 第6回 アテネ | リーデル(ドイツ) | 68m54 |
| 第7回 セビリア | ワシントン(米国) | 69m08 |
| 第8回 エドモントン | リーデル(ドイツ) | 69m72 |
| 第9回 パリ | アレクナ(リトアニア) | 69m69 |
| 第10回 ヘルシンキ | アレクナ(リトアニア) | 70m17 |
| 第11回 大阪 | ゲルド・カンテル(エストニア) | 68m94 |
| 第12回 ベルリン | ロバート・ハルティング(ドイツ) | 69m43 |
| 第13回 テグ | ロバート・ハルティング(ドイツ) | 68m97 |
■ 男子[ハンマー投] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | リトビノフ(ソ連) | 82m68 |
| 第2回 ローマ | リトビノフ(ソ連) | 83m06 |
| 第3回 東京 | セディフ(ドイツ) | 81m70 |
| 第4回 シュツットガルト | アブドバリエフ(タジキスタン) | 81m84 |
| 第5回 イエテボリ | アブドゥワリイェフ(タジキスタン) | 81m56 |
| 第6回 アテネ | バイス(ドイツ) | 81m78 |
| 第7回 セビリア | コブス(ドイツ) | 80m24 |
| 第8回 エドモントン | ジオルコフスキー(ポーランド) | 83m38 |
| 第9回 パリ | ティホン(ベラルーシ) | 83m05 |
| 第10回 ヘルシンキ | ティホン(ベラルーシ) | 83m89 |
| 第11回 大阪 | イワン・チホン(ベラルーシ) | 83m63 |
| 第12回 ベルリン | プリモズ・コズムス(スロベニア) | 80m84 |
| 第13回 テグ | 室伏 広治(日本) | 81m24 |
■ 男子[やり投] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ミヒェル(東ドイツ) | 89m48 |
| 第2回 ローマ | ラテュ(フランス) | 83m54 |
| 第3回 東京 | キンヌネン(フィンランド) | 90m92 |
| 第4回 シュツットガルト | ゼレズニー(チェコ) | 85m98 |
| 第5回 イエテボリ | ゼレズニー(チェコ) | 89m58 |
| 第6回 アテネ | コーベット(南アフリカ) | 88m40 |
| 第7回 セビリア | ヴィアイネン(フィンランド) | 89m52 |
| 第8回 エドモントン | ゼレズニー(チェコ) | 92m80 |
| 第9回 パリ | マカロフ(ロシア) | 85m44 |
| 第10回 ヘルシンキ | バルニク(エストニア) | 87m17 |
| 第11回 大阪 | テロ・ピットゥカマキ(フィンランド) | 90m33 |
| 第12回 ベルリン | アンドレアス・トルキルドセン(ノルウェー) | 89m59 |
| 第13回 テグ | M.デ・ソルド(ドイツ) | 86m27 |
■ 男子[10種競技] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | トンプソン(米国) | 8666点 |
| 第2回 ローマ | フォス(東ドイツ) | 8680点 |
| 第3回 東京 | オブライエン(米国) | 8812点 |
| 第4回 シュツットガルト | オブライエン(米国) | 8817点 |
| 第5回 イエテボリ | オブライエン(米国) | 8695点 |
| 第6回 アテネ | ドボラク(チェコ) | 8837点 |
| 第7回 セビリア | ドボルジャーク(チェコ) | 8744点 |
| 第8回 エドモントン | ドヴォルザーク(チェコ) | 8902点 |
| 第9回 パリ | パパス(米国) | 8750点 |
| 第10回 ヘルシンキ | クレイ(米国) | 8732点 |
| 第11回 大阪 | ロマン・シェルブレ(チェコ) | 8676点 |
| 第12回 ベルリン | トレイ・ハーディ(米国) | 8790点 |
| 第13回 テグ | トレイ・ハーディ(米国) | 8607点 |
■ 女子[100m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | ゲール(東ドイツ) | 10秒97 |
| 第2回 ローマ | グラディッシュ(東ドイツ) | 10秒80 |
| 第3回 東京 | クラッペ(ドイツ) | 10秒99 |
| 第4回 シュツットガルト | ディバース(米国) | 10秒82 |
| 第5回 イエテボリ | トーレンス(米国) | 10秒85 |
| 第6回 アテネ | ジョーンズ(米国) | 10秒83 |
| 第7回 セビリア | ジョーンズ(米国) | 10秒70 |
| 第8回 エドモントン | ピンツセビッチ(ウクライナ) | 10秒82 |
| 第9回 パリ | エドワード(米国) | 10秒93 |
| 第10回 ヘルシンキ | ウイリアムズ(米国) | 10秒93 |
| 第11回 大阪 | ベロニカ・キャンベル(ジャマイカ) | 11秒01 |
| 第12回 ベルリン | シェリー・アン・フレイザー(ジャマイカ) | 10秒73 |
| 第13回 テグ | カルメリタ・ジーター(米国) | 10秒90 |
■ 女子[200m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | コッホ(東ドイツ) | 22秒13 |
| 第2回 ローマ | グラディッシュ(東ドイツ) | 21秒74 |
| 第3回 東京 | クラッペ(ドイツ) | 22秒09 |
| 第4回 シュツットガルト | オッティ(ジャマイカ) | 21秒98 |
| 第5回 イエテボリ | オッティ(ジャマイカ) | 22秒12 |
| 第6回 アテネ | ピンツセビッチ(ウクライナ) | 22秒32 |
| 第7回 セビリア | ミラー(米国) | 21秒77 |
| 第8回 エドモントン | ジョーンズ(米国) | 22秒39 |
| 第9回 パリ | カパチンスカヤ(ロシア) | 22秒38 |
| 第10回 ヘルシンキ | フェリックス(米国) | 22秒16 |
| 第11回 大阪 | アリソン・フェリックス(米国) | 21秒81 |
| 第12回 ベルリン | アリソン・フェリックス(米国) | 22秒02 |
| 第13回 テグ | ベロニカ・キャンベル-ブラウン(ジャマイカ) | 22秒22 |
■ 女子[400m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | クラトフビロバ(チェコ) | 47秒99 世界新 |
| 第2回 ローマ | ブリズギナ(ソ連) | 49秒83 |
| 第3回 東京 | ペレク(フランス) | 49秒13 |
| 第4回 シュツットガルト | マイルズ(米国) | 49秒82 |
| 第5回 イエテボリ | ペレク(フランス) | 49秒28 |
| 第6回 アテネ | フリーマン(豪州) | 49秒77 |
| 第7回 セビリア | フリーマン(豪州) | 49秒67 |
| 第8回 エドモントン | ティアム(セネガル) | 49秒86 |
| 第9回 パリ | ゲバラ(メキシコ) | 48秒89 |
| 第10回 ヘルシンキ | ダーリング(バハマ) | 49秒55 |
| 第11回 大阪 | クリスティーン・オフルオグ(英国) | 49秒61 |
| 第12回 ベルリン | サンヤ・リチャーズ(米国) | 49秒00 |
| 第13回 テグ | アマントル・モンショー(ボツワナ) | 49秒56 |
■ 女子[800m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | クラトフビロバ(チェコ) | 1分54秒68 |
| 第2回 ローマ | ボダレス(東ドイツ) | 1分55秒26 |
| 第3回 東京 | ヌルトディノワ(ソ連) | 1分57秒50 |
| 第4回 シュツットガルト | ムトラ(モザンビーク) | 1分55秒43 |
| 第5回 イエテボリ | キロット(キューバ) | 1分56秒11 |
| 第6回 アテネ | キロット(キューバ) | 1分57秒14 |
| 第7回 セビリア | フォルマノヴァ(チェコ) | 1分56秒68 |
| 第8回 エドモントン | ムトラ(モザンビーク) | 1分57秒17 |
| 第9回 パリ | ムトラ(モザンビーク) | 1分59秒89 |
| 第10回 ヘルシンキ | カラタイウド(キューバ) | 1分58秒82 |
| 第11回 大阪 | ジャネット・ジェプコスゲイ(ケニア) | 1分56秒04 |
| 第12回 ベルリン | カスター・セメーニャ(南アフリカ) | 1分55秒45 |
| 第13回 テグ | マリヤ・サビノワ(ロシア) | 1分55秒87 |
■ 女子[1500m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | デッカー(米国) | 4分00秒80 |
| 第2回 ローマ | サモレンコ(ソ連) | 3分58秒56 |
| 第3回 東京 | ブールメルカ(アルジェリア) | 4分02秒21 |
| 第4回 シュツットガルト | 劉冬(中国) | 4分00秒50 |
| 第5回 イエテボリ | ブールメルカ(アルジェリア) | 4分02秒42 |
| 第6回 アテネ | サクラメイト(ポルトガル) | 4分04秒24 |
| 第7回 セビリア | マステルコワ(ロシア) | 3分59秒53 |
| 第8回 エドモントン | サボー(ルーマニア) | 4分00秒57 |
| 第9回 パリ | トマショワ(ロシア) | 3分58秒52 |
| 第10回 ヘルシンキ | トマショワ(ロシア) | 4分00秒35 |
| 第11回 大阪 | マリヤム・ユースフ・ジャマール(バーレーン) | 3分58秒75 |
| 第12回 ベルリン | ナタリア・ロドリゲス(スペイン) | 4分03秒36 |
| 第13回 テグ | J.シンプソン(米国) | 4分05秒40 |
■ 女子[3000m] |
||
| 第1回 ヘルシンキ | デッカー(米国) | 8分34秒62 |
