
| 商号 | TDK株式会社・英文商号TDK Corporation |
|---|---|
| 登記上の会社名 | TDK株式会社 |
| 本社 | 東京都中央区日本橋1−13−1 |
| 設立 | 昭和10年12月7日 |
| 発行可能株式総数 | 480,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 129,590,659株(2011年3月末時点) |
| 株主数 | 29,284名(2011年3月末) |
| 資本金 | 32,641,976,312円(2011年3月末) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 ロンドン証券取引所 |
| 売上高 | 連結 8,757億円(2011年3月期) 単独 1,066億円(2011年3月期) |
| 純利益 | 連結 453億円(2011年3月期) 単独 106億円(2011年3月期) |
| 従業員数 | 連結 87,809人(2011年3月末) 単独 3,405人(2011年3月末) |
| 会社格付 (2011年1月末現在) | A2(ムーディーズ) A+(スタンダード&プアーズ) AA-(格付投資情報センター R & I) |
| 短期会社格付 (2011年1月末現在) | A−1(スタンダード&プアーズ) |





